ACA ESTAS LOS NUMEROS LUEGO DE LA FECHA 2 (Pendiente para el Lunes UNión LC – San Jorge)
LA TABLA
EQUIPO | PTS | G | E | P | GF | GC | |
1 | GENERAL SAN MARTIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2 | TREBOLENSE | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
3 | AMERICANO | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | DEPORTIVO MITRE | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
5 | SAN JORGE | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | LA EMILIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | SASTRE | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | EL EXPRESO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
9 | SAN MARTIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
10 | UNION SASTRE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | JUV. UNIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | UNION LC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | SUSANENSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 | PIAMONTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
GOLEADORES
GOLEADORES | ||
Franco Casañas | Tre | 5 |
Mariano Lirusso | Ame | 3 |
Gaspar Páez | Mit | 2 |
Diego Flematti | SM | 2 |
Oscar Moresco | SJ | 2 |
Damián González | CALE | 2 |
Elías González | MIT | 2 |
Nahuel Cosatto | Sas | 1 |
Ale Reyna | Sas | 1 |
Ale Moreyra | UniS | 1 |
Jeremías Lenta | Uni LC | 1 |
Diego Guri | JURC | 1 |
Ignacio Navarro | CAEE | 1 |
Mauricio Vaschetto | Ame | 1 |
Leonel Oviedo | CAEE | 1 |
LA PROXIMA
Guada – Piamonte
El Expreso- San Martín
Sastre – Unión LC (En La Emilia)
San Jorge- La Emilia
Mitre – Unión Sastre
Americano – Trebolense (En Piamonte)
Susanense – JURC
Libre: General