El sábado se jugó la fecha 4 de inferiores y esto es todo lo que pasó.
RESULTADOS
Novena
| GUADALUPE | 1-1 | GENERAL |
| PIAMONTE | 0-6 | SAN JORGE |
| SASTRE | 6-0 | UNIÓN L.C. |
| JUV. UNIDA | 2-1 | EL EXPRESO |
| SAN MARTÍN | 0-1 | AMERICANO |
| TREBOLENSE | 5-1 | UNIÓN SASTRE |
| MITRE | 0-7 | SUSANENSE |
| LA EMILIA | 1-0 | 23 DE JUNIO |
TABLA
| EQUIPO | PTS | D |
| SASTRE | 10 | 10 |
| GENERAL | 10 | 7 |
| SUSANENSE | 9 | 14 |
| SAN JORGE | 9 | 14 |
| EL EXPRESO | 9 | 10 |
| TREBOLENSE | 9 | 10 |
| JUV. UNIDA | 7 | 6 |
| AMERICANO | 7 | 2 |
| UNIÓN SASTRE | 6 | 3 |
| GUADALUPE | 6 | 1 |
| LA EMILIA | 4 | -7 |
| SAN MARTÍN | 3 | -8 |
| 23 DE JUNIO | 3 | -8 |
| PIAMONTE | 0 | -12 |
| MITRE | 0 | -17 |
| U. LOS CARDOS | 0 | -25 |
SÉPTIMA
| SÉPTIMA DIVISIÓN | ||
| GUADALUPE | 1-1 | GENERAL |
| PIAMONTE | 0-1 | SAN JORGE |
| SASTRE | 4-0 | UNIÓN L.C. |
| JUV. UNIDA | 0-5 | EL EXPRESO |
| SAN MARTÍN | 1-2 | AMERICANO |
| TREBOLENSE | 3-0 | UNIÓN SASTRE |
| MITRE | 0-4 | SUSANENSE |
| LA EMILIA | 0-1 | 23 DE JUNIO |
LA TABLA
| EQUIPO | PTS | D |
| SAN JORGE | 12 | 6 |
| TREBOLENSE | 10 | 10 |
| EL EXPRESO | 10 | 10 |
| SASTRE | 9 | 15 |
| 23 DE JUNIO | 9 | 4 |
| SUSANENSE | 8 | 5 |
| AMERICANO | 6 | 3 |
| LA EMILIA | 5 | 1 |
| UNIÓN SASTRE | 4 | -4 |
| PIAMONTE | 4 | -6 |
| JUV. UNIDA | 4 | -6 |
| GUADALUPE | 3 | -6 |
| UNIÓN LOS CARDOS | 3 | -9 |
| GENERAL | 2 | -2 |
| SAN MARTÍN | 0 | -7 |
| MITRE | 0 | -14 |
QUINTA
| QUINTA DIVISIÓN | ||
| GUADALUPE | 1-0 | GENERAL |
| PIAMONTE | 1-1 | SAN JORGE |
| SASTRE | 4-0 | UNIÓN L.C. |
| JUV. UNIDA | 3-0 | EL EXPRESO |
| SAN MARTÍN | 0-4 | AMERICANO |
| TREBOLENSE | 3-0 | UNIÓN SASTRE |
| MITRE | 0-2 | SUSANENSE |
| LA EMILIA | 0-1 | 23 DE JUNIO |
TABLA
| EQUIPO | PTS | D |
| GUADALUPE | 12 | 11 |
| 23 DE JUNIO | 12 | 6 |
| TREBOLENSE | 10 | 9 |
| SAN JORGE | 8 | 5 |
| SASTRE | 7 | 3 |
| EL EXPRESO | 7 | 1 |
| JUV. UNIDA | 6 | 3 |
| AMERICANO | 6 | 3 |
| SUSANENSE | 6 | 1 |
| GENERAL | 6 | 0 |
| UNIÓN SASTRE | 4 | -3 |
| LA EMILIA | 3 | -3 |
| SAN MARTÍN | 3 | -4 |
| PIAMONTE | 1 | -5 |
| MITRE | 1 | -8 |
| UNIÓN LOS CARDOS | 0 | -19 |
LA GENERAL
Como hacíamos en nuestra querida edición impresa, vamos a comenzar a editar cada semana la tabla general de sumatoria de puntos de inferiores a pedido de nuestra gente.
Un informe extraoficial que sirve simplemente de estadística y marca tendencias.
| EQUIPO | TOTAL | 9NA | 7MA | 5TA | |
| 1 | SAN JORGE | 29 | 9 | 12 | 8 |
| 2 | TREBOLENSE | 29 | 9 | 10 | 10 |
| 3 | SASTRE | 26 | 10 | 9 | 7 |
| 4 | EL EXPRESO | 26 | 9 | 10 | 7 |
| 5 | 23 DE JUNIO | 24 | 3 | 9 | 12 |
| 6 | SUSANENSE | 23 | 9 | 8 | 6 |
| 7 | GUADALUPE | 21 | 6 | 3 | 12 |
| 8 | AMERICANO | 19 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | GENERAL | 18 | 10 | 2 | 6 |
| 10 | JUV. UNIDA | 17 | 7 | 4 | 6 |
| 11 | UNIÓN SASTRE | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 12 | LA EMILIA | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 13 | SAN MARTÍN | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | PIAMONTE | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | U. LOS CARDOS | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | MITRE | 1 | 0 | 0 | 1 |














