LA TABLA
EQUIPO | PTS | G | E | P | GF | GC | |
1 | SAN JORGE | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2 | AMERICANO | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 |
3 | SASTRE | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 |
4 | SAN MARTIN | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 |
5 | EL EXPRESO | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
6 | GENERAL SAN MARTIN | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
7 | DEPORTIVO MITRE | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 |
8 | LA EMILIA | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 |
9 | UNION SASTRE | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 |
10 | GUADALUPE | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
11 | TREBOLENSE | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 |
12 | SUSANENSE | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
13 | UNION LC | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
14 | PIAMONTE | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
15 | JUV. UNIDA | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
LA PROXIMA
AMERICANO – SAN JORGE
SUSANENSE – SASTRE
JUV. UNIDA – EL EXPRESO
TREBOLENSE – GUADALUPE
UNION SASTRE – GENERAL
LA EMILIA – PIAMONTE
UNION LC – SAN MARTIN
LIBRE: DEPORTIVO MITRE