La tabla de Primera División de la Liga lo tiene bien arriba a El Expreso
EQUIPO | PTS | DIF | |
1 | EL EXPRESO | 16 | 11 |
2 | SAN MARTIN | 12 | 4 |
3 | LA EMILIA | 11 | 2 |
4 | SAN JORGE | 11 | 2 |
5 | SUSANENSE | 11 | 1 |
6 | SASTRE | 9 | 4 |
7 | JUV. UNIDA | 8 | 4 |
8 | PIAMONTE | 8 | 3 |
9 | UNION LC | 6 | -4 |
10 | TREBOLENSE | 5 | -5 |
11 | AMERICANO | 5 | -7 |
12 | GENERAL | 4 | -2 |
13 | MITRE | 3 | -2 |
14 | UNION SASTRE | 3 | -4 |
15 | GUADALUPE | 1 | -8 |
LA PROXIMA
San Jorge – Sastre
Trebolense – Unión LC
Americano – General
Juv. Unida – Guadalupe
Dep. Mitre – San Martín
Unión Sastre – El Expreso
Piamonte – La Emilia
Libre: Susanense
PLAY OFF HOY
A CUARTOS
El Expreso / San Martín / La Emilia / San Jorge
OCTAVOS
Susanense / General
Sastre / Americano
Juv. UNida / Trebolense
Piamonte / Unión LC