| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA A | |||||||
| SASTRE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| SUSANENSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| UNION SASTRE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| PIAMONTE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| MITRE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| ZONA B | |||||||
| SAN MARTIN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| AMERICANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| JUV. UNIDA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| GENERAL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| GUADALUPE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| ZONA C | |||||||
| TREBOLENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 |
| SAN JORGE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| LA EMILIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| EL EXPRESO | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| UNION LC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |
PROXIMA FECHA
Unión Sastre – Piamonte
Susanense – Sastre
Libre: Mitre
San Martín – Americano
Juv. UNida – General
Libre: Guadalupe
San Jorge – Trebolense
Unión LC – La Emilia
Libre: El Expreso
PLAY OFF HOY
SASTRE – JUV. UNIDA
SAN MARTIN – SAN JORGE
TREBOLENSE – LA EMILIA
AMERICANO – SUSANENSE














