RESULTADOS
SENIOR | ||
GUADALUPE | 3-3 | TREBOLENSE |
RECREATIVO | 2-2 | MITRE |
U. SASATRE | 1-4 | GENERAL |
SUSANENSE | 0-0 | MUNI SAN JORGE |
SAN MARTÍN | 1-5 | EL EXPRESO |
LA EMILIA | 1-0 | JUV. UNIDA |
LIBRE: SASTRE |
LA TABLA
EQUIPO | PTS | D |
EL EXPRESO | 6 | 7 |
RECREATIVO | 4 | 1 |
MITRE | 4 | 1 |
MUNI. SAN JORGE | 4 | 1 |
SUSANENSE | 4 | 1 |
SASTRE | 3 | 5 |
GENERAL | 3 | 2 |
LA EMILIA | 3 | -1 |
TREBOLENSE | 1 | -1 |
GUADALUPE | 1 | -5 |
JUV. UNIDA | 0 | -1 |
U. SASTRE | 0 | -4 |
SAN MARTÍN | 0 | -6 |
GOLEADORES:
VENEZIA (CAEE) 6
BOTALLO (GUADA) 2
DEL AGUA (MIT) 2
MOREYRA (SAS) 2
TABORDA (CAT) 2