El EXpreso le ganó a Unión de Sastre 2 a 0 con 2 anotaciones de Vicente Pavía y es líder. La nota la dio Francisco Amprino, un jugador de campo que tuvo que ir al arco por la expulsión de Hernández y tapó varias pelotas importantes. A su vez Trebolense derrotó 2 a 0 a Mitre con goles de Piacentini y Cándiz.
| PTS | J | G | E | P | D | |
| EL EXPRESO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| GRAL. SAN MARTIN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| A. SASTRE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| JUV. GUADALUPE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| UNION (SASTRE) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| JUV. UNIDA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| A. Y D. PIAMONTE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| SAN MARTIN (CP) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| LA EMILIA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| ATL. SAN JORGE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| DEP. MITRE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| AMERICANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| TREBOLENSE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| UNION (LC) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| SUSANENSE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 |














