| POS. | EQUIPO | PTS. | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF |
| 1 | SAN JORGE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | JUV. UNIDA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | SASTRE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | SUSANENSE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | LA EMILIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 6 | SAN MARTIN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | AMERICANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | MITRE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | GENERAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 10 | UNION SASTRE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | PIAMONTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 12 | EL EXPRESO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 13 | UNION LC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 14 | GUADALUPE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 15 | TREBOLENSE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |


