LA TABLA
| EQUIPO | PTS | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | SAN JORGE | 27 | 9 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| 2 | SASTRE | 18 | 6 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| 3 | AMERICANO | 18 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 4 | SAN MARTIN | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 5 | GENERAL SAN MARTIN | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| 6 | LA EMILIA | 15 | 5 | 0 | 4 | 19 | 19 |
| 7 | EL EXPRESO | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 8 | UNION SASTRE | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| 9 | SUSANENSE | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 10 | DEPORTIVO MITRE | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 |
| 11 | TREBOLENSE | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 |
| 12 | GUADALUPE | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| 13 | PIAMONTE | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 |
| 14 | JUV. UNIDA | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| 15 | UNION LC | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 |
LOS GOLES
| Oscar Moresco | SJ | 8 |
| Adrián Fosarelli | DM | 7 |
| Franco Casañas | Tre | 6 |
| Gaspar Páez | Mit | 6 |
| Rubén Tarasco | CASJ | 6 |
| Ale Reyna | Sas | 6 |
| Xuan Cappellino | SM | 6 |
| Mariano Lirusso | Ame | 5 |
| Damián González | CALE | 5 |
| Diego Flematti | SM | 5 |
| Leonel Oviedo | CAEE | 5 |
| Jorge Gamboa | CAA | 5 |
| Jorge González | GSM | 4 |
| Andrés Mansilla | CASJ | 4 |
| Elías González | MIT | 3 |
| Ignacio Navarro | CAEE | 3 |
LA PROXIMA
DEPORTIVO MITRE – SASTRE
AMERICANO – EL EXPRESO
SUSANENSE – GUADALUPE
JUV. UNIDA – GENERAL SAN MARTIN
TREBOLENSE – PIAMONTE
UNION SASTRE – SAN MARTIN
LA EMILIA – UNION LC
LIBRE: SAN JORGE
PLAY OFF HOY
SASTRE – PIAMONTE
AMERICANO – GUADALUPE
SAN MARTIN – TREBOLENSE
GENERAL – MITRE
LA EMILIA – SUSANENSE
EL EXPRESO – UNION SASTRE














