RESULTADOS FECHA 2
SUSANENSE 1 (Gaitán)
TREBOLENSE 2 (Campos – Rodríguez)
Exp. Rodríguez (CAT) – Inc. Araujo de Susanense erró un penal
Arbitro: Cerrudo
EL EXPRESO 2 (Barretto – Canario)
PIAMONTE 5 (Pereyra – De León – Crocce – Ferreyra – Bardella)
Exp. Togachinsco
Arbitro: Moyano
SASTRE 0
SAN MARTIN 0
DEPORTIVO MITRE 1 (Fosarelli)
LA EMILIA 0
AMERICANO 1 (HofFsteter)
UNION SASTRE 1 (Periotto)
GUADALUPE 1 (Alvarez Cieff)
GENERAL 2 (Lemos – P. Rodríguez)
EXP. Neffarini (JG) y Avendaño (GSM)
LA TABLA
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| SAN JORGE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| PIAMONTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| MITRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| JUV. UNIDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| TREBOLENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| LA EMILIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GENERAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| EL EXPRESO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -2 |
| UNION SASTRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SASTRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SAN MARTIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SUSANENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| AMERICANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| UNION LC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| GUADALUPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| FECHA 3 |
| Piamonte – Guada |
| San Martín – El Expreso |
| Unión LC – Sastre |
| La Emilia – San Jorge |
| Unión Sastre – Mitre |
| Trebolense – Americano |
| Juv. Unida – Susanense |
| Libre General |














