Se jugó completa la fecha de reserva y estos son los numeros:
TREBOLENSE 1 (Gaido)
LA EMILIA 1 (Quevedo)
SAN JORGE 1 (Quaranta)
SAN MARTIN 0
GUADALUPE 1 (Basignana)
GENERAL 2 (Benzi y Viñuela)
UNION LC 1 (Mora)
MITRE 5 (Mandile 2 – Gamarino – Malisani – Miño)
UNION SASTRE 2 (Galván y REy)
PIAMONTE 1 (Tell)
SUSANENSE 1 (Bonillo)
SASTRE 2 (Vázquez 2)
LA TABLA
| 1 | EL EXPRESO | 7 |
| 2 | GENERAL | 6 |
| 3 | MITRE | 6 |
| 4 | SAN JORGE | 6 |
| 5 | SASTRE | 6 |
| 6 | UNION SASTRE | 6 |
| 7 | LA EMILIA | 5 |
| 8 | GUADALUPE | 4 |
| 9 | JUV. UNIDA | 4 |
| 10 | PIAMONTE | 4 |
| 11 | AMERICANO | 3 |
| 12 | TREBOLENSE | 1 |
| 13 | UNION LC | 1 |
| 14 | SAN MARTIN | 0 |
| 15 | SUSANENSE | 0 |
GOLEADORES
| Alexis Longhi | Unión S | 3 |
| Emiliano Gamarino | Mitre | 3 |
| Facundo Baremghi | Americano | 3 |
| Pedro Basignana | Guada | 3 |
| Alan Becerra | El Expreso | 2 |
| Valentín Buosi | Americano | 2 |














