Si bien faltan dos partidos por jugar que completarán el Miércoles, así quedó la tabla de comparaciones:
| EQUIPO | PTS | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | SAN JORGE | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | AMERICANO | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 3 | SASTRE | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | SAN MARTIN | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 5 | GENERAL SAN MARTIN | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 6 | DEPORTIVO MITRE | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 |
| 7 | EL EXPRESO | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 8 | UNION SASTRE | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 |
| 9 | TREBOLENSE | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | LA EMILIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 |
| 11 | GUADALUPE | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 12 | SUSANENSE | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | UNION LC | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | PIAMONTE | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | JUV. UNIDA | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |














