Jugada la fecha 9 y a falta tan solo de dos juegos, así está el atrapante clausura:
EQUIPOS | PTS | PJ | GAN. | GF | GC |
ZONA A | |||||
SAN JORGE | 16 | 6 | 5 | 22 | 5 |
LA EMILIA | 7 | 6 | 2 | 11 | 9 |
SUSANENSE | 7 | 6 | 1 | 9 | 11 |
PIAMONTE | 7 | 7 | 1 | 4 | 10 |
DEP. MITRE | 5 | 7 | 1 | 8 | 19 |
ZONA B | |||||
SASTRE | 14 | 6 | 4 | 15 | 4 |
TREBOLENSE | 10 | 7 | 3 | 11 | 11 |
EL EXPRESO | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 |
UNION LC | 9 | 7 | 2 | 6 | 7 |
UNION SAS | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 |
ZONA C | |||||
SAN MARTIN | 12 | 7 | 3 | 9 | 7 |
AMERICANO | 11 | 7 | 2 | 7 | 5 |
JUV. UNIDA | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 |
GUADALUPE | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 |
GENERAL | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 |
CLASIFICADOS HOY:
SAN JORGE
LA EMILIA
SASTRE
TREBOLENSE
EL EXPESO
SAN MARTIN
AMERICANO
JUV. UNIDA