NOVENA
GENERAL | 3 – 1 | SAN MARTÍN |
TREBOLENSE | 7 – 0 | JUV. UNIDA |
MITRE | 0 – 7 | SASTRE |
LA EMILIA | 1 – 0 | PIAMONTE |
23 DE JUNIO | 0 – 2 | GUADALUPE |
SUSANESNE | 0 – 2 | SAN JORGE |
U. SASTRE | 6 – 2 | UNIÓN LC |
AMERICANO | 0 – 1 | EL EXPRESO |
EQUIPO | PTS | D |
SASTRE | 28 | 35 |
SAN JORGE | 28 | 33 |
TREBOLENSE | 28 | 28 |
EL EXPRESO | 28 | 21 |
GENERAL | 23 | 13 |
JUV. UNIDA | 22 | 13 |
GUADALUPE | 19 | 12 |
SUSANENSE | 16 | 9 |
U. SASTRE | 16 | 6 |
LA EMILIA | 13 | -11 |
AMERICANO | 13 | -13 |
SAN MARTÍN | 10 | -12 |
PIAMONTE | 6 | -16 |
23 DE JUNIO | 6 | -18 |
MITRE | 0 | -44 |
UNIÓN LC | 0 | -56 |
SÉPTIMA
GENERAL | 0 – 1 | SAN MARTÍN |
TREBOLENSE | 2 – 0 | JUV. UNIDA |
MITRE | 1 – 4 | SASTRE |
LA EMILIA | 2 – 2 | PIAMONTE |
23 DE JUNIO | 2 – 0 | GUADALUPE |
SUSANESNE | 1 – 0 | SAN JORGE |
U. SASTRE | 2 – 2 | UNIÓN LC |
AMERICANO | 1 – 1 | EL EXPRESO |
EQUIPO | PTS | D |
TREBOLENSE | 26 | 26 |
SAN JORGE | 25 | 8 |
SASTRE | 24 | 22 |
SUSANENSE | 24 | 12 |
23 DE JUNIO | 23 | 12 |
EL EXPRESO | 19 | 10 |
LA EMILIA | 17 | 4 |
AMERICANO | 15 | 3 |
GUADALUPE | 13 | -8 |
SAN MARTÍN | 11 | -7 |
UNIÓN LC | 10 | -8 |
JUV. UNIDA | 10 | -13 |
PIAMONTE | 8 | -14 |
UNIÓN SASTRE | 7 | -10 |
GENERAL | 4 | -15 |
MITRE | 4 | -22 |
QUINTA
GENERAL | 1 – 2 | SAN MARTÍN |
TREBOLENSE | 2 – 0 | JUV. UNIDA |
MITRE | 0 – 5 | SASTRE |
LA EMILIA | 2 – 1 | PIAMONTE |
23 DE JUNIO | 2 – 1 | GUADALUPE |
SUSANESNE | 0 – 3 | SAN JORGE |
U. SASTRE | 0 – 1 | UNIÓN LC |
AMERICANO | 3 – 2 | EL EXPRESO |
EQUIPO | PTS | D |
SAN JORGE | 29 | 18 |
SASTRE | 26 | 20 |
TREBOLENSE | 23 | 16 |
23 DE JUNIO | 21 | 4 |
GUADALUPE | 20 | 17 |
AMERICANO | 18 | 8 |
JUV. UNIDA | 17 | 10 |
SAN MARTÍN | 16 | 3 |
EL EXPRESO | 15 | -4 |
GENERAL | 13 | 2 |
SUSANENSE | 12 | -9 |
LA EMILIA | 11 | -4 |
UNIÓN SASTRE | 10 | -10 |
PIAMONTE | 7 | -5 |
LOS CARDOS | 7 | -33 |
MITRE | 2 | -33 |