El sábado se llevó a cabo la fecha 8 del fútbol infantil en la Liga Departamental San Martín. Esto es todo lo que pasó:
NOVENA
UNION LC 0-1 GENERAL
SAN JORGE 1-1 EL EXPRESO
GUADALUPE 4-0 AMERICANO
PIAMONTE 1-4 U. SASTRE
SASTRE 3-0 SUSANENSE
JUV. UNIDA 4-0 23 DE JUNIO
SAN MARTÍN 0-2 LA EMILIA
TREBOLENSE 6-0 MITRE
| NOVENA | ||
| EQUIPO | PTS | D | 
| TREBOLENSE | 21 | 20 | 
| SAN JORGE | 19 | 24 | 
| SASTRE | 19 | 20 | 
| EL EXPRESO | 19 | 15 | 
| GENERAL | 19 | 12 | 
| JUV. UNIDA | 16 | 15 | 
| U. SASTRE | 13 | 7 | 
| SUSANENSE | 12 | 10 | 
| GUADALUPE | 12 | 9 | 
| LA EMILIA | 10 | -5 | 
| AMERICANO | 10 | -13 | 
| SAN MARTÍN | 7 | -12 | 
| 23 DE JUNIO | 6 | -12 | 
| PIAMONTE | 3 | -15 | 
| MITRE | 0 | -31 | 
| UNIÓN LC | 0 | -44 | 
SÉPTIMA
UNION LC 2-2 GENERAL
SAN JORGE 2-1 EL EXPRESO
GUADALUPE 2-1 AMERICANO
PIAMONTE 2-2 U. SASTRE
SASTRE 2-1 SUSANENSE
JUV. UNIDA 0-2 23 DE JUNIO
SAN MARTÍN 2-4 LA EMILIA
TREBOLENSE 3-0 MITRE
| SÉPTIMA | ||
| EQUIPO | PTS | D | 
| SAN JORGE | 21 | 8 | 
| SASTRE | 19 | 19 | 
| TREBOLENSE | 17 | 14 | 
| 23 DE JUNIO | 16 | 5 | 
| SUSANENSE | 15 | 8 | 
| EL EXPRESO | 14 | 9 | 
| LA EMILIA | 12 | 3 | 
| AMERICANO | 10 | 2 | 
| GUADALUPE | 10 | -6 | 
| UNIÓN L.C. | 8 | -7 | 
| PIAMONTE | 7 | -7 | 
| JUV. UNIDA | 7 | -11 | 
| U. SASTRE | 6 | -8 | 
| SAN MARTIN | 5 | -7 | 
| GENERAL | 4 | -5 | 
| MITRE | 4 | -17 | 
QUINTA
UNION LC 1-0 GENERAL
SAN JORGE 3-1 EL EXPRESO
GUADALUPE 0-0 AMERICANO
PIAMONTE 1-2 U. SASTRE
SASTRE 4-1 SUSANENSE
JUV. UNIDA 1-1 23 DE JUNIO
SAN MARTÍN 1-0 LA EMILIA
TREBOLENSE 4-0 MITRE
| QUINTA | ||
| EQUIPO | PTS | D | 
| SAN JORGE | 20 | 13 | 
| TREBOLENSE | 18 | 14 | 
| 23 DE JUNIO | 18 | 7 | 
| GUADALUPE | 17 | 18 | 
| SASTRE | 17 | 13 | 
| JUV UNIDA | 13 | 9 | 
| GENERAL | 12 | 5 | 
| AMERICANO | 12 | 4 | 
| U. SASTRE | 10 | -7 | 
| SAN MARTÍN | 9 | -3 | 
| EL EXPRESO | 9 | -6 | 
| LA EMILIA | 7 | -4 | 
| SUSANENSE | 6 | -8 | 
| PIAMONTE | 4 | -6 | 
| UNIÓN LC | 4 | -29 | 
| MITRE | 2 | -20 | 
 
            
 
                                    












