LAS TABLAS
| EQUIPOS | PTS | PJ | DIF |
| ZONA A | |||
| SAN JORGE | 17 | 7 | 17 |
| SUSANENSE | 10 | 7 | 1 |
| LA EMILIA | 8 | 7 | 2 |
| PIAMONTE | 7 | 7 | -6 |
| DEP. MITRE | 5 | 8 | -14 |
| ZONA B | |||
| SASTRE | 17 | 7 | 16 |
| EL EXPRESO | 13 | 7 | 0 |
| TREBOLENSE | 10 | 7 | 0 |
| UNION LC | 9 | 8 | -2 |
| UNION SAS | 1 | 7 | -14 |
| ZONA C | |||
| SAN MARTIN | 15 | 8 | 3 |
| AMERICANO | 11 | 7 | 2 |
| JUV. UNIDA | 9 | 7 | -1 |
| GENERAL | 7 | 7 | -1 |
| GUADALUPE | 6 | 7 | -3 |
CLASIFICADOS
San Jorge, Sastre, El EXpreso y San Martín
CLASIFICADOS HOY
Además de los 4 mencionados arriba entrarían Susanense, Trebolense, Americano y Juv. UNida.
PLAY OFF HOY
SAN JORGE VS. JUV. UNIDA
SASTRE VS. TREBOLENSE
SAN MARTIN VS SUSANENSE
EL EXPRESO VS AMERICANO














