Jugada la primera rueda, así quedaron las zonas:
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA A | |||||||
| SASTRE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| SUSANENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| UNION SASTRE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| PIAMONTE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| MITRE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| ZONA B | |||||||
| SAN MARTIN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| AMERICANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| JUV. UNIDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| GUADALUPE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| GENERAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| ZONA C | |||||||
| SAN JORGE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| TREBOLENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| LA EMILIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| EL EXPRESO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| UNION LC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |














