RESULTADOS
TREBOLENSE 0-6 GENERAL
SASTRE 2-1 MUNI SAN JORGE
GUADALUPE 1-3 EL EXPRESO
RECREATIVO 1-0 JUV. UNIDA
U. SASTRE 1-1 LA EMILIA
SUSANENSE 0-0 SAN MARTÍN
LIBRE: MITRE
| EQUIPO | PTS | D |
| EL EXPRESO | 18 | 18 |
| GENERAL | 15 | 14 |
| MUNI. SAN JORGE | 13 | 9 |
| SUSANENSE | 11 | -1 |
| MITRE | 10 | 5 |
| SASTRE | 10 | 5 |
| LA EMILIA | 7 | -1 |
| RECREATIVO | 7 | -4 |
| SAN MARTÍN | 4 | -5 |
| JUV. UNIDA | 3 | -1 |
| TREBOLENSE | 2 | -10 |
| GUADALUPE | 1 | -14 |
| U. SASTRE | 1 | -15 |














