El viernes pasado empezó el torneo apertura 2022 de fútbol mayor con el partido entre General y Unión Los Cardos, y la fecha 1 se completó el domingo con el resto de los encuentros.
Así quedó la tabla de Reserva tras la primera fecha.
| EQUIPO | PTS | PG | PE | PP | D |
| LA EMILIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SASTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PIAMONTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AMERICANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SAN MARTÍN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MITRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TREBOLENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| UNIÓN LC | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| EL EXPRESO | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| SUSANENSE | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| SAN JORGE | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| UNIÓN SASTRE | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Tabla de primera:
| EQUIPO | PTS | PG | PE | PP | D |
| SAN MARTÍN | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| LA EMILIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PIAMONTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| JUVENTUD UNIDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AMERICANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAN JORGE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GENERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIÓN LC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TREBOLENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| SASTRE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| MITRE | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| EL EXPRESO | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| UNIÓN S | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| SUSANENSE | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |














