La Liga ya jugó 8 fechas y restan 7. Poco mas de 50 %. Algunos equipos les quedan 7 cotejos y a otros 6 ya que no han quedado libres.
Si se toma la comparativa de hoy, el último clasificado es Unión de Sastre con 6 y jugó 8 partidos. Los que estarían afuera son Guadalupe con 5 puntos en 8 jugados, Susanense con 3 puntos y 7 jugados y Unión Los Cardos con 2 puntos y teniendo que quedar libre aún. Trebolense con 7 puntos pero ya quedó libre está un poco mas arriba.
Si uno toma la matemática sin análisis, diría que con 9 o 10 puntos estás clasificado. Lo que ocurre es que los 5 que están ahí abajo peleando, se tienen que enfrentar todos contra todos comenzando esta tarde por Unión Los Cardos con Susanense. Recordemos que quedan eliminados los 3 últimos.
MIRA LO QUE LES QUEDA
| FECHA 9 | ||||
| TREBOLENSE | VS | SAN MARTÍN | ||
| JUVENTUD GUADALUPE | VS | ATLÉTICO SAN JORGE | ||
| UNIÓN SASTRE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
| UNIÓN LOS CARDOS | VS | SUSANENSE | ||
| FECHA 10 | ||||
| SUSANENSE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
| JUVENTUD UNIDA | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
| ATLÉTICO SAN JORGE | VS | TREBOLENSE | ||
| LIBRE: UNIÓN LOS CARDOS | ||||
| FECHA 11 | ||||
| TREBOLENSE | VS | JUVENTUD UNIDA | ||
| JUVENTUD GUADALUPE | VS | SUSANENSE | ||
| UNIÓN SASTRE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
| FECHA 12 | ||||
| UNIÓN LOS CARDOS | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||
| SUSANENSE | VS | TREBOLENSE | ||
| LIBRE: UNIÓN SASTRE | ||||
| FECHA 13 | ||||
| AMERICANO | VS | SUSANENSE | ||
| TREBOLENSE | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
| JUVENTUD GUADALUPE | VS | UNIÓN SASTRE | ||
| FECHA 14 | ||||
| UNIÓN SASTRE | VS | TREBOLENSE | ||
| UNIÓN LOS CARDOS | VS | AMERICANO | ||
| SUSANENSE | VS | LA EMILIA | ||
| LIBRE: JUVENTUD GUADALUPE | ||||
| FECHA 15 | ||||
| GRAL. SAN MARTÍN | VS | SUSANENSE | ||
| LA EMILIA | VS | UNIÓN LOS CARDOS | ||
| AMERICANO | VS | UNIÓN SASTRE | ||
| TREBOLENSE | VS | JUVENTUD GUADALUPE | ||














