San Jorge igualó con ADIUR 0 a 0 en un partido que había quedado pendiente de la fecha 4 y que se jugó en Rosario. De este modo, pese a no jugar un gran partido, el equipo de Labaroni se puso a tres puntos del líder con un partido aún pendiente (De local con Coronel Aguirre).
| ZONA «B» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | PTO. GRAL. S. MARTIN F.C. (S.Lorenzo) | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | |
| 2 | SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 3 | 9 DE JULIO (Rafaela) | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| 4 | ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) (3) (4) | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | CORONEL AGUIRRE (V.Gdor. Galvez) (4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 6 | SP. BEN HUR (Rafaela) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | UNION (Totoras) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 8 | ADIUR (Rosario) (3) | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 9 | JUV. PUEYRREDON (Ven. Tuerto) | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 10 | TIRO FEDERAL (Rosario) | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 3 | |














